baie saint-laurent-4 : Scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament (CV2007, p. 54)

  1.   Vue d'ensemble (CV2007, p. 54).
  2.   Vue d'ensemble (sauf rangée inférieure) (CV2007, p. 54).
  3.   Vue d'ensemble (sauf rangée inférieure) (CV2007, p. 54).
  4.   Vue d'ensemble (sauf rangée inférieure) (CV2007, p. 54).
  5.   Partie supérieure.
  6.   Partie supérieure.
  7.   Partie supérieure.
  8.   Rangées 5 et 6.
  9.   Rangées 5 et 6.
  10.   Rangées 3 et 4.
  11.   Rangées 3 et 4.
  12.   Rangée 2 au centre.
  13.   Rangée 2 au centre.
  14.   Rangées 1 et 2.
  15.   Détail 6a : l'Ascension (CV2007, p. 61).
  16.   Détail 6a : l'Ascension (CV2007, p. 61).
  17.   Détail 6b : la Résurrection (CV2007, p. 64).
  18.   Détail 6b : la Résurrection (CV2007, p. 64).
  19.   Détail 6c : la descente du Saint-Esprit (CV2007, p. 65).
  20.   Détail 6c : la descente du Saint-Esprit (CV2007, p. 65).
  21.   Détail 5a : le songe de la nourrice (CV2007, p. 61).
  22.   Détail 5a : le songe de la nourrice (CV2007, p. 61).
  23.   Détail 5b : la Cène (CV2007, p. 63).
  24.   Détail 5b : la Cène (CV2007, p. 63).
  25.   Détail 5c : Moïse sauvé des eaux (CV2007, p. 65).
  26.   Détail 5c : Moïse sauvé des eaux (CV2007, p. 65).
  27.   Détail 4a : l'Adoration des mages (CV2007, p. 60).
  28.   Détail 4a : l'Adoration des mages (CV2007, p. 60).
  29.   Détail 4b : le baptême du Christ (CV2007, p. 63).
  30.   Détail 4b : le baptême du Christ (CV2007, p. 63).
  31.   Détail 4c : scène sous une tente (CV2007, p. 64).
  32.   Détail 4c : scène sous une tente (CV2007, p. 64).
  33.   Détail 4c : scène sous une tente (CV2007, p. 64).
  34.   Détail 3a : moines agenouillés devant un saint moine (saint Dominique ?) (CV2007, p. 60).
  35.   Détail 3a : moines agenouillés devant un saint moine (saint Dominique ?) (CV2007, p. 60).
  36.   Détail 3b : la présentation au Temple (CV2007, p. 62).
  37.   Détail 3b : la présentation au Temple (CV2007, p. 62).
  38.   Détail 3c : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  39.   Détail 3c : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  40.   Détail 2a : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  41.   Détail 2a : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  42.   Détail 2b : Jessé (CV2007, p. 62).
  43.   Détail 2b : Jessé (CV2007, p. 62).
  44.   Détail 2c : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  45.   Détail 2c : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  46.   Détail 1a : panneau de débris composites (partiel) (CV2007, p. 59).
  47.   Détail 1a : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  48.   Détail 1b : panneau de débris composites (partiel) (CV2007, p. 59).
  49.   Détail 1b : panneau de débris composites (CV2007, p. 59).
  50.   Détail 1c : panneau de débris composites (partiel) (CV2007, p. 59).

Copyright D. Roegel, 2023.